|
20代 女性 | 2011年10月28日 投稿 | ||||||||||||||||
| 引越し日 | 2011年09月21日 |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引越し元 | 福岡県 | |||||||||||||||||
| 引越し先 | 福岡県 | |||||||||||||||||
| 対応業者 | 博多引越本舗(北九州引越本舗) | |||||||||||||||||
| 費用 | 30,000円以内 | |||||||||||||||||
| お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
| 良かった点 | 効率よく動いてくれ、早く引っ越せた点 | |||||||||||||||||
| 気付いた点 | - | |||||||||||||||||
| サイト利用について | こんなサービスがあるとは思わなかったので感動した。 | |||||||||||||||||
|
20代 女性 | 2011年10月25日 投稿 | ||||||||||||||||
| 引越し日 | 2011年08月21日 |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引越し元 | 福岡県 | |||||||||||||||||
| 引越し先 | 福岡県 | |||||||||||||||||
| 対応業者 | 博多引越本舗(北九州引越本舗) | |||||||||||||||||
| 費用 | 30,000円〜50,000円 | |||||||||||||||||
| お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
| 良かった点 | 何社か連絡あって見積もりもしてもらったんですが…今回依頼した会社さんは、最初の電話から感じ良く、見積に来た人もマニュアル作業じゃなく、子供の事も気遣った対応で良かった
色々と途中で変更とかあったんですが…その度に素早く対応してくれました |
|||||||||||||||||
| 気付いた点 | - | |||||||||||||||||
| サイト利用について | - | |||||||||||||||||
|
40代 女性 | 2011年10月19日 投稿 | ||||||||||||||||
| 引越し日 | 2011年09月11日 |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引越し元 | 福岡県 | |||||||||||||||||
| 引越し先 | 福岡県 | |||||||||||||||||
| 対応業者 | 博多引越本舗(北九州引越本舗) | |||||||||||||||||
| 費用 | 30,000円以内 | |||||||||||||||||
| お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
| 良かった点 | とても、感じが良くて信頼できました。
前の引っ越しの時間が掛かって…遅くなりましたがきちんと連絡が入りました。 引っ越し費用が安くなりサイトを利用して良かったと思いました。 |
|||||||||||||||||
| 気付いた点 | 完璧な引っ越しだったので…言うことないです。 | |||||||||||||||||
| サイト利用について | 自分で一人で運送屋さんを選ぶとなると…仕事もあり、なかなか進みません。
本当に助かりました。 |
|||||||||||||||||
|
30代 男性 | 2011年09月21日 投稿 | ||||||||||||||||
| 引越し日 | 2011年08月17日 |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
| 引越し先 | 福岡県 | |||||||||||||||||
| 対応業者 | 博多引越本舗(北九州引越本舗) | |||||||||||||||||
| 費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
| お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
| 良かった点 | 非常に気さくな対応をして頂きました。
また、子供がいるのですが搬出の際など、子供の相手や気遣いが感じられたので良かったです。 |
|||||||||||||||||
| 気付いた点 | スピードよく搬出搬入ができたのでよかったです。 | |||||||||||||||||
| サイト利用について | 多くの会社様から連絡を頂き、こちらが手間をかけて探す時間が削減されたので本当に助かりました。
また、価格も安心できる業者様にお願いできたことが良かったです。 |
|||||||||||||||||
|
20代 女性 | 2011年07月21日 投稿 | ||||||||||||||||
| 引越し日 | 2011年07月14日 |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引越し元 | 福岡県 | |||||||||||||||||
| 引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
| 対応業者 | 博多引越本舗(北九州引越本舗) | |||||||||||||||||
| 費用 | 50,000円〜80,000円 | |||||||||||||||||
| お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
| 良かった点 | 見積もりを取ってから実際やり取りをするまで2か月弱かかり電話も出ない状態が続いた為ほとんどの引越会社は連絡がこなくなったが、それでも何度も連絡をくれた。
一括見積もりをとるとその時点ではすぐに金額を出してくれない業者が多い中、すぐに確定金額を出してくれたし他の業者の見積もりも取ることを伝えても嫌な顔されなかった。 実際に顔を合わせた方々は対応はよかった。 荷物がそう多くないこともあったと思うが、スピードも速かった。 引越先で洗濯機を取付けてもらっているの際、蛇口の不具合も教えてくれた為管理会社に連絡して取りかえてもらうこともできた。 |
|||||||||||||||||
| 気付いた点 | 私が止め忘れた3段ラックの引き出しをテープで止めてほしかった。(衣類入り)
もしかしたら渡した後止めてくれてたのかもしれないが・・・。 |
|||||||||||||||||
| サイト利用について | できれば各社の見積もり受付の返信メール内に金額を提示してほしい。提示している業者も中にはあるが少ない。 | |||||||||||||||||
このページを見た人はこんなページも見ています







最新のプレスリリース
モバイルからも無料で引越し見積もり


